Conseil municipal
Le Conseil municipal
Les conseillers municipaux sont élus pour une période de cinq ans. Le nombre de ses membres est proportionnel au nombre d'habitant-e-s de la Commune. Pour Meyrin, nous avons actuellement 35 membres. Le Conseil municipal exerce des fonctions délibératives (adoption de délibérations soumises à référendum) et consultatives (résolutions, propositions et questions non soumises à référendum). Le Conseil municipal n'a pas le pouvoir de rédiger des lois (réservé aux parlements cantonal et fédéral). Les séances du Conseil municipal sont publiques.
A titre d'exemple, le Conseil municipal délibère sur le budget de fonctionnement annuel, le nombre de centimes additionnels ou les crédits d'engagements.
Nom | Prénom | Parti | |
---|---|---|---|
Ahmed | Saud | S | |
Baeriswyl | Steeve | LJS | |
Barona Garcia | Elisa | S | |
Bucher | Denis | Ve | |
Busset | Jean-Bernard | LC-VL | |
Clerc | Tobias | LC-VL | |
Deluermoz | Cosima | LC-VL | |
Ferati | Bektesh | MCG | |
Fontanini | Marco | S | |
Frehner | Antoine | LR | |
Gaetanino | Marco | MCG | |
Gamberini | Luca | UDC | |
Ghukasyan | Davit | LJS | |
Gül | Mehmet | MCG | |
Haas | Rachel | LC-VL | |
Hagmann | André | LR | |
Halimi | Hysri | S | |
Hartmann | Esther | Ve | |
Hyka | Alexandre | UDC | |
Kurti | Agron | LJS | |
Léchenne | Fanny | S | |
Lia | Marco | UDC | |
Lokaj | Ardonat | LC-VL | |
Lüthi | Badia | S | |
Mastroianni | Giovanni | UDC | |
Murciano | Claudine | S | |
Nobs | Cyril | UDC | |
Osmani | Alban | MCG | |
Poncet | Philippe | MCG | |
Reynaud | Geneviève | Ve | |
Sanchez | Francisco | S | |
Schweizer | Adriana | LR | |
Tesfai | Temerza | Ve | |
Um | Esther | Ve | |
Zaâfrani | Victoria | Ve |
Poste | Membre | |
---|---|---|
Président | Francisco Sanchez | |
1ère vice-présidente | Cosima Deluermoz | |
2e vice-président | Marco Gaetanino | |
1ère secrétaire | Esther Hartmann | |
2e secrétaire | Cyril Nobs | |
Membre | Adriana Schweizer | |
Membre | Davit Ghukasyan |
Nom | Prénom | Parti | |||
---|---|---|---|---|---|
Baudron | Sandy | LR | |||
Tavares | Sonia | UDC | |||

Séances du Conseil municipal
